All vehicles by running cost
OwnRate tracks 70 popular US models — 37 gas, 11 hybrid, 3 plug-in hybrid and 19 electric — sorted below by EPA estimated annual fuel cost (cheapest to run first). Each row links to that model's full running-cost page with MPG/MPGe, cost per mile, 5-year fuel cost and a cost-to-own estimate. Use the filter to show only one powertrain type. Data: EPA/DOE FuelEconomy.gov.
Source: EPA / DOE FuelEconomy.gov vehicle data. Data as of June 2026.
| Vehicle | Type | Efficiency | EPA fuel / yr | CO2 (g/mi) |
|---|---|---|---|---|
| Tesla Model 3 | Electric (EV) | 137 MPGe | $550 | 0 |
| Tesla Model Y | Electric (EV) | 138 MPGe | $550 | 0 |
| Tesla Model S | Electric (EV) | 124 MPGe | $600 | 0 |
| Chevrolet Bolt EUV | Electric (EV) | 115 MPGe | $650 | 0 |
| Hyundai Ioniq 6 | Electric (EV) | 121 MPGe | $650 | 0 |
| Volkswagen ID.4 | Electric (EV) | 113 MPGe | $650 | 0 |
| BMW i4 | Electric (EV) | 108 MPGe | $700 | 0 |
| Ford Mustang Mach-E | Electric (EV) | 110 MPGe | $700 | 0 |
| Kia EV6 | Electric (EV) | 106 MPGe | $700 | 0 |
| Kia Niro EV | Electric (EV) | 113 MPGe | $700 | 0 |
| Nissan Leaf | Electric (EV) | 114 MPGe | $700 | 0 |
| Tesla Model X | Electric (EV) | 105 MPGe | $700 | 0 |
| Chevrolet Equinox EV | Electric (EV) | 103 MPGe | $750 | 0 |
| Hyundai Ioniq 5 | Electric (EV) | 98 MPGe | $800 | 0 |
| Nissan Ariya | Electric (EV) | 95 MPGe | $800 | 0 |
| Rivian R1S | Electric (EV) | 78 MPGe | $950 | 0 |
| Rivian R1T | Electric (EV) | 78 MPGe | $950 | 0 |
| Tesla Cybertruck | Electric (EV) | 78 MPGe | $950 | 0 |
| Ford F-150 Lightning | Electric (EV) | 70 MPGe | $1,100 | 0 |
| Hyundai Elantra Hybrid | Hybrid | 54 MPG | $1,150 | 165 |
| Toyota Prius (hybrid) | Hybrid | 54 MPG | $1,150 | 163 |
| Toyota Camry Hybrid | Hybrid | 52 MPG | $1,200 | 170 |
| Toyota Prius Prime (PHEV) | Plug-in hybrid | 52 MPG | $1,200 | 50 |
| Honda Accord Hybrid | Hybrid | 48 MPG | $1,300 | 184 |
| Toyota Corolla Hybrid | Hybrid | 47 MPG | $1,300 | 186 |
| Kia Sportage Hybrid | Hybrid | 41 MPG | $1,500 | 215 |
| Honda CR-V Hybrid | Hybrid | 40 MPG | $1,550 | 223 |
| Hyundai Tucson Hybrid | Hybrid | 38 MPG | $1,650 | 234 |
| Toyota RAV4 Hybrid | Hybrid | 38 MPG | $1,650 | 231 |
| Toyota RAV4 Prime (PHEV) | Plug-in hybrid | 38 MPG | $1,650 | 72 |
| Ford Maverick Hybrid | Hybrid | 37 MPG | $1,700 | 241 |
| Honda Civic | Gas | 34 MPG | $1,850 | 268 |
| Toyota Corolla | Gas | 34 MPG | $1,850 | 257 |
| Volkswagen Jetta | Gas | 34 MPG | $1,850 | 265 |
| Nissan Sentra | Gas | 33 MPG | $1,900 | 269 |
| Honda Accord | Gas | 32 MPG | $1,950 | 276 |
| Kia Forte | Gas | 32 MPG | $1,950 | 277 |
| Chevrolet Malibu | Gas | 31 MPG | $2,000 | 283 |
| Hyundai Elantra | Gas | 31 MPG | $2,000 | 288 |
| Nissan Rogue | Gas | 31 MPG | $2,000 | 291 |
| Honda CR-V (gas) | Gas | 30 MPG | $2,100 | 296 |
| Nissan Altima | Gas | 30 MPG | $2,100 | 297 |
| Toyota RAV4 (gas) | Gas | 30 MPG | $2,100 | 296 |
| Mazda3 | Gas | 29 MPG | $2,150 | 306 |
| Subaru Forester | Gas | 29 MPG | $2,150 | 310 |
| Subaru Impreza | Gas | 29 MPG | $2,150 | 301 |
| Hyundai Tucson (gas) | Gas | 28 MPG | $2,200 | 322 |
| Toyota Camry (gas) | Gas | 28 MPG | $2,200 | 315 |
| Chevrolet Equinox (gas) | Gas | 27 MPG | $2,300 | 333 |
| Subaru Outback | Gas | 27 MPG | $2,300 | 330 |
| Kia Sportage (gas) | Gas | 26 MPG | $2,400 | 339 |
| Mazda CX-5 | Gas | 26 MPG | $2,400 | 339 |
| Ford Maverick (gas) | Gas | 25 MPG | $2,500 | 355 |
| Toyota Highlander (gas) | Gas | 24 MPG | $2,600 | 371 |
| Ford F-150 Hybrid (PowerBoost) | Hybrid | 24 MPG | $2,600 | 371 |
| Hyundai Santa Fe (gas) | Gas | 23 MPG | $2,700 | 389 |
| GMC Acadia | Gas | 22 MPG | $2,850 | 404 |
| Jeep Grand Cherokee | Gas | 22 MPG | $2,850 | 407 |
| Kia Telluride (gas) | Gas | 22 MPG | $2,850 | 395 |
| Toyota 4Runner | Gas | 22 MPG | $2,850 | 403 |
| Ford Explorer | Gas | 21 MPG | $2,950 | 423 |
| Honda Pilot | Gas | 21 MPG | $2,950 | 415 |
| Jeep Wrangler | Gas | 21 MPG | $2,950 | 416 |
| Ram 1500 | Gas | 21 MPG | $2,950 | 433 |
| Toyota Tacoma | Gas | 21 MPG | $2,950 | 433 |
| Ford F-150 (gas) | Gas | 20 MPG | $3,100 | 444 |
| Jeep Wrangler 4xe (PHEV) | Plug-in hybrid | 20 MPG | $3,100 | 230 |
| Toyota Tundra | Gas | 19 MPG | $3,300 | 468 |
| Chevrolet Silverado 1500 | Gas | 18 MPG | $3,450 | 482 |
| GMC Sierra 1500 | Gas | 17 MPG | $3,650 | 513 |
Source: EPA / DOE FuelEconomy.gov vehicle data (2023–2027 model years). Sorted by EPA estimated annual fuel cost (15,000 mi/yr). Data as of June 2026.